-
性能指标 | 指标参数 |
测距范围 | 近距离:10≤x≤500mm 远距离:500 |
测距精准度 | 近距离: ≤±10mm @10≤x<80mm, ≤±15mm @80≤x≤500mm, ≤±3mm @23mm 远距离: ≤±15mm @500 <±1% @1500≤x≤6000mm |
测距频率 | 近距离:30Hz 远距离:120Hz |
俯仰角范围 | 1°±0.75° |
偏航角范围 | ±2° |
抗环境光 | 60kLux |
模组寿命 | 2000h |
工作温度 | -10℃~50℃ |
激光波长 | 940nm |
输入电压 | 5V |
工作电流 | 20mA |
工作功率 | 100mW |
整机尺寸 | 36.6(L)*30.6(W)*11(H) |
通讯接口 | IIC |

复制产品链接
长按图片保存/分享

长按二维码关注

邮箱:sales@lidar-tech.com
联系电话:027-65525992
地址:武汉市洪山区东湖高新佳园路创业广场7-5栋留学生创业园集成电路产业中心4148室

Copyright @ LEANTOOL All Rights Reserved
请联系我们,获取更多产品信息