-
性能指標 | 指標參數 | |
測量範圍 | 0.03m~60m (反射率:1.0 ,幹擾光強度:<3kLux) | |
精度準確度 | ±(1mm+D*(1/10000)) (反射率:1.0,幹擾光強度:<1kLux) | |
距離分辨率 | 0. 1mm | |
連續測量頻率 | 100Hz (反射率:1.0 ,幹擾光強度:<1kLux) | |
激光等級 | CLASS-II | |
激光功率 | <1mW | |
0.5 | 610nm~690nm | |
光斑直徑 | <8mm@10m | |
供電電壓 | 幹電池版本 | DC:2.5~3.6V;建議 3.3V |
鋰電池版本 | DC:3.5~4.2V;建議 4.0V | |
通信電平 | TTL(3.3V) | |
支持接口 | USART;RS232/RS485 (需外接電平轉接模塊) | |
尺寸 | 27.87mm×17.03mm×7.01mm | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -25℃~60℃ | |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享

長按二維碼關注

郵箱:sales@lidar-tech.com
聯系電話:027-65525992
地址:武漢市洪山區東湖高新佳園路創業廣場7-5棟留學生創業園集成電路產業中心4148室

Copyright @ LEANTOOL All Rights Reserved
請聯系我們,獲取更多產品信息